<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: A może serwis o odchudzaniu?</title>
	<atom:link href="http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/</link>
	<description>Najczęstszą przyczyną porażek startupów jest to, że ktoś nie zdecydował się ich założyć</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: MasterSLO</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>MasterSLO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-62</guid>
		<description>oto moje 2 pomysły dla Was: 1. rozrywka - serwis do wpisywania swoich wynikow krecenia PowerBall; na zasadach rywalizacji prowadzony jest ranking w najrozniejszych kategoriach statystycznych (geograficznych, demograficznych itp.). 2. uzytek - po zrobionych zakupach wprowadza sie w serwisie numer kodu kreskowego, cene oraz sklep; na podstawie zebranych danych mozna tworzyc koszyki najtanszych zakupow (do zrobienia nastepnym razem); w komercyjnym wydaniu mozna zlecic studentom chodzenie po sklepach i zbieranie danych do aplikacji j2me na komorkach (synch. z centralną bazą).   Pozdrawiam. MarcinJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oto moje 2 pomysły dla Was: 1. rozrywka - serwis do wpisywania swoich wynikow krecenia PowerBall; na zasadach rywalizacji prowadzony jest ranking w najrozniejszych kategoriach statystycznych (geograficznych, demograficznych itp.). 2. uzytek - po zrobionych zakupach wprowadza sie w serwisie numer kodu kreskowego, cene oraz sklep; na podstawie zebranych danych mozna tworzyc koszyki najtanszych zakupow (do zrobienia nastepnym razem); w komercyjnym wydaniu mozna zlecic studentom chodzenie po sklepach i zbieranie danych do aplikacji j2me na komorkach (synch. z centralną bazą).   Pozdrawiam. MarcinJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Barłomiej Dymecki</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Barłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-54</guid>
		<description>Postawiłbym na prostotę. Coś szybkiego, podobnie jak z siatkami, napisałbyś w kilka wieczorów. Najwyżej się nie sprawdzi. A jeśli tak - możesz jechać dalej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postawiłbym na prostotę. Coś szybkiego, podobnie jak z siatkami, napisałbyś w kilka wieczorów. Najwyżej się nie sprawdzi. A jeśli tak - możesz jechać dalej <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Grzegorz</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-52</guid>
		<description>Wydaje mi się, że na Antywebie pisali ostatnio o podobnym serwisie, ale niestety nie umiem znaleźć linku :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że na Antywebie pisali ostatnio o podobnym serwisie, ale niestety nie umiem znaleźć linku :(.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: grapkulec</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>grapkulec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-51</guid>
		<description>Tak a propos tego co Piotr napisal o kobietach jako uzytkownikach to mi sie przypomina ile czasu, energii i pieniedzy moje znajome poswiecily na udokumentowanie swoich slubow. Kazda ma albumy, kazdy gosc obowiazkowo musi je obejrzec, skomentowac, wyrazic zachwyt, itp. Jest tez czynnik rywalizacji czyj slub byl lepszy, czyj fotograf bardziej solidny... Moze by tak wykorzystac te kobieca slabosc do pielegnowania wspomnien o najwspanialszym dniu ich zycia? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak a propos tego co Piotr napisal o kobietach jako uzytkownikach to mi sie przypomina ile czasu, energii i pieniedzy moje znajome poswiecily na udokumentowanie swoich slubow. Kazda ma albumy, kazdy gosc obowiazkowo musi je obejrzec, skomentowac, wyrazic zachwyt, itp. Jest tez czynnik rywalizacji czyj slub byl lepszy, czyj fotograf bardziej solidny&#8230; Moze by tak wykorzystac te kobieca slabosc do pielegnowania wspomnien o najwspanialszym dniu ich zycia? <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mt3o</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>mt3o</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-50</guid>
		<description>Trochę musiałbyś wydać na marketing... No chyba, że nie stawiasz sobie za cel zbudowanie kolejnej społecznościówki, która zebrałaby dużą ilość użytkowników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę musiałbyś wydać na marketing&#8230; No chyba, że nie stawiasz sobie za cel zbudowanie kolejnej społecznościówki, która zebrałaby dużą ilość użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-49</guid>
		<description>Pomysł ciekawy, ludzie zawsze będą się odchudzać. Połącz to z ofertami chururgów plastycznych, którzy mogli by z jednej strony posłużyć jako wsparcie merytoryczne, a z drugiej, jako radykalne rozwiązanie problemu nadwagi... tylko wtedy nikt nie będzie wracał, bo liposukcja jednak działa na dłużej ;) 

A jak już zabierasz się za kobiece rejony internetu to kobiety są zwykle najbardziej lojalnymi użytkownikami. Zrób coś dla nich, by wracały z przyjemnością do takiego serwisu... informacja o tym, że ważą za dużo nie być dla nich przyjemna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł ciekawy, ludzie zawsze będą się odchudzać. Połącz to z ofertami chururgów plastycznych, którzy mogli by z jednej strony posłużyć jako wsparcie merytoryczne, a z drugiej, jako radykalne rozwiązanie problemu nadwagi&#8230; tylko wtedy nikt nie będzie wracał, bo liposukcja jednak działa na dłużej <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A jak już zabierasz się za kobiece rejony internetu to kobiety są zwykle najbardziej lojalnymi użytkownikami. Zrób coś dla nich, by wracały z przyjemnością do takiego serwisu&#8230; informacja o tym, że ważą za dużo nie być dla nich przyjemna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Barticz</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/13/a-moze-serwis-o-odchudzaniu/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Barticz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=33#comment-48</guid>
		<description>Pomysł rzecz jasna fajny, gorzej z opłacalnością.

Tą tematyką rynku zajmuje się między innymi Vitalinea http://vitalia.pl - stworzona przez Symetrię (twórcy między innymi Sympatii+silne wsparcie onetu). Serwis jest ponoć dochodowy od startu, opiera się na wielu rodzajach diet, plus wsparcie różnych fundacji. Posiada na pewno płatne elementy (coś związanego z dietami, ale wypadło mi z głowy teraz). 
Ogólnie mają świetny biznesplan i go już zmonetyzowali chyba na coś koło 100 tys. userów.

Więc ryzyko uderzenia w już tak spenetrowany segment jest chyba zbyt duże. A są ciekawsze segmenty, gdzie jeszcze nikogo nie ma :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł rzecz jasna fajny, gorzej z opłacalnością.</p>
<p>Tą tematyką rynku zajmuje się między innymi Vitalinea <a href="http://vitalia.pl" rel="nofollow">http://vitalia.pl</a> - stworzona przez Symetrię (twórcy między innymi Sympatii+silne wsparcie onetu). Serwis jest ponoć dochodowy od startu, opiera się na wielu rodzajach diet, plus wsparcie różnych fundacji. Posiada na pewno płatne elementy (coś związanego z dietami, ale wypadło mi z głowy teraz).<br />
Ogólnie mają świetny biznesplan i go już zmonetyzowali chyba na coś koło 100 tys. userów.</p>
<p>Więc ryzyko uderzenia w już tak spenetrowany segment jest chyba zbyt duże. A są ciekawsze segmenty, gdzie jeszcze nikogo nie ma <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
