<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Podsumowanie finansowe</title>
	<atom:link href="http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/</link>
	<description>Najczęstszą przyczyną porażek startupów jest to, że ktoś nie zdecydował się ich założyć</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:51:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Inny Wojtek</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Inny Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-143</guid>
		<description>Panowie, wpadłem na waszą stronę wpisując start-up do google wyszukiwarki i coś czuję, że dłużej tu zagoszcze:)
W  każdym razie trzymam kciuki, czekam na nowe wiadomości z życia "start-up'u" i pozdrawiam Panowie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panowie, wpadłem na waszą stronę wpisując start-up do google wyszukiwarki i coś czuję, że dłużej tu zagoszcze:)<br />
W  każdym razie trzymam kciuki, czekam na nowe wiadomości z życia &#8220;start-up&#8217;u&#8221; i pozdrawiam Panowie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: radek  zaleski</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>radek  zaleski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 23:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-65</guid>
		<description>powodzenia Marek! trzymam kciuki. jeśli będziesz potrzebować jakiejś pomocy to daj znać:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>powodzenia Marek! trzymam kciuki. jeśli będziesz potrzebować jakiejś pomocy to daj znać:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Michał Ławicki</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Michał Ławicki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-55</guid>
		<description>A ja mogę potwierdzić, biuro pierwsza klasa :-) aż chce się pracować :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja mogę potwierdzić, biuro pierwsza klasa <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> aż chce się pracować <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Barłomiej Dymecki</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Barłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-53</guid>
		<description>Akurat takie np. Photoshopa to niczym nie da się zastąpić :) Tak więc wiele firm skazanych jest na Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akurat takie np. Photoshopa to niczym nie da się zastąpić <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Tak więc wiele firm skazanych jest na Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mrafal</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>mrafal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-47</guid>
		<description>A.Benedykt: Niestety większość tego ruchu jest płatna - pochodzi z reklam adwords. Nie mam pojęcia na ile ten ruch jest trwały i utrzyma się bez stałego finansowania. Póki co robię różne eksperymenty, by nabrać w tej mierze lepszego wyczucia.

Bartek: Dzięki, jestem o tym przekonany, a za każde słowo wsparcia jestem wdzięczny :)

Wojtek: Można było, tylko że standardem we współpracy z grafikami jest format psd, ponadto w planach mamy tworzenie serwisów uzupełnionych o elementy flashowe, stąd potrzeba dokupienia oprogramowania Adobe. Ponadto zależy mi na tym, by pracownicy mieli dobry sprzęt, wszelkie oprogramowanie jakie może im się przydać i wygodne miejsca pracy - i nie chcę na to żałować pieniędzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A.Benedykt: Niestety większość tego ruchu jest płatna - pochodzi z reklam adwords. Nie mam pojęcia na ile ten ruch jest trwały i utrzyma się bez stałego finansowania. Póki co robię różne eksperymenty, by nabrać w tej mierze lepszego wyczucia.</p>
<p>Bartek: Dzięki, jestem o tym przekonany, a za każde słowo wsparcia jestem wdzięczny <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wojtek: Można było, tylko że standardem we współpracy z grafikami jest format psd, ponadto w planach mamy tworzenie serwisów uzupełnionych o elementy flashowe, stąd potrzeba dokupienia oprogramowania Adobe. Ponadto zależy mi na tym, by pracownicy mieli dobry sprzęt, wszelkie oprogramowanie jakie może im się przydać i wygodne miejsca pracy - i nie chcę na to żałować pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: doodge</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>doodge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-46</guid>
		<description>Przyznaję, iż jestem pod wrażeniem statystyk odwiedzin serwisu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznaję, iż jestem pod wrażeniem statystyk odwiedzin serwisu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Wojtek</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-45</guid>
		<description>A nie dało się z Linuxem? Nie wiem, po co są programy Adobe, ale czy nie ma czegoś open-source w tym guście? Na początek było by taniej - ze wszelkimi tego konsekwencjami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nie dało się z Linuxem? Nie wiem, po co są programy Adobe, ale czy nie ma czegoś open-source w tym guście? Na początek było by taniej - ze wszelkimi tego konsekwencjami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Barłomiej Dymecki</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Barłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-44</guid>
		<description>Ważne, że zaczyna się kręcić. Teraz może tylko być lepiej i lepiej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ważne, że zaczyna się kręcić. Teraz może tylko być lepiej i lepiej <img src='http://mojstartup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: A.Benedykt</title>
		<link>http://mojstartup.pl/index.php/2008/05/08/podsumowanie-finansowe/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>A.Benedykt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojstartup.pl/?p=31#comment-43</guid>
		<description>Rzeczywiście początki nie zachęcają. Jestem jednak pod wrażeniem ilości odsłon serwisu. Ile osób to stali, aktywni użytkownicy? (jeśli oczywiście można wiedzieć)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście początki nie zachęcają. Jestem jednak pod wrażeniem ilości odsłon serwisu. Ile osób to stali, aktywni użytkownicy? (jeśli oczywiście można wiedzieć)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
